
ÍNDICES DO MÊS DE JULHO
PRIME TIME:
FNC: 1,792,000 in viewers (419,000 in 25-54)
HLN: 993,000 in viewers (292,000 in 25-54)
MSNBC: 751,000 in viewers (248,000 in 25-54)
CNN: 630,000 in viewers (201,000 in 25-54)
HLN: 993,000 in viewers (292,000 in 25-54)
MSNBC: 751,000 in viewers (248,000 in 25-54)
CNN: 630,000 in viewers (201,000 in 25-54)
TOTAL DAY:
FNC: 1,033,000 in viewers (271,000 in 25-54)
HLN: 700,000 in viewers (230,000 in 25-54)
MSNBC: 445,000 in viewers (160,000 in 25-54)
CNN: 445,000 in viewers (142,000 in 25-54)
HLN: 700,000 in viewers (230,000 in 25-54)
MSNBC: 445,000 in viewers (160,000 in 25-54)
CNN: 445,000 in viewers (142,000 in 25-54)
Nenhum comentário:
Postar um comentário