sábado, 29 de outubro de 2011

Média geral de ”O Astro”


:globo:
O ASTRO
Globo – 23h
De 12 de julho a 28 de outubro de 2011
64 capítulos
Novela de Janete Clair
Escrita por Alcides Nogueira e Geraldo Carneiro
Colaboração de Tarcísio Lara Puiati e Vitor de Oliveira
Direção de Frederico Mayrink, Allan Fiterman e Noa Bressane
Direção geral de Mauro Mendonça Filho
Direção de núcleo de Roberto Talma
MÉDIA GERAL: 19
12/07 a 15/07/2011 28 27 24 20 = 25
19/07 a 22/07/2011 21 19 20 18 = 20
26/07 a 29/07/2011 22 19 21 20 = 21
02/08 a 05/08/2011 22 14 23 19 = 20
09/08 a 12/08/2011 21 19 19 17 = 19
16/08 a 19/08/2011 19 16 20 16 = 18
23/08 a 26/08/2011 19 15 19 17 = 18
30/08 a 02/09/2011 19 17 17 17 = 18
06/09 a 09/09/2011 17 16 18 15 = 17
13/09 a 16/09/2011 18 20 19 16 = 18
20/09 a 23/09/2011 19 18 18 16 = 18
27/09 a 30/09/2011 16 18 17 16 = 17
04/10 a 07/10/2011 19 16 19 24 = 20
11/10 a 14/10/2011 29 12 18 17 = 19
18/10 a 21/10/2011 19 16 19 16 = 18
25/10 a 28/10/2011 21 19 22 26 = 22

Nenhum comentário:

Postar um comentário