quinta-feira, 28 de abril de 2011

Audiência Detalhada: “Pérola Negra” Reprise 2010/2011 – SP

Novela: Pérola Negra
Horário: 14h15 
De: Enrique Torres
Emissora:sbt: 
Duração: 206 capítulos exibidos de 12/07/2010 26/04/2011
Meta: 6
12/07 a 16/07/2010 = 4 5 6 5 6 = 5
19/07 a 23/07/2010 = 4 5 5 5 4 = 5
26/07 a 30/07/2010 = 4 5 5 5 4 = 5
02/08 a 06/08/2010 = 5 6 6 6 6 = 6
09/08 a 13/08/2010 = 5 4 4 5 6 = 5
16/08 a 20/08/2010 = 4 5 4 3 3 = 4
23/08 a 27/08/2010 = 3 4 4 4 4 = 4
30/08 a 03/09/2010 = 4 5 4 4 4 = 4
06/09 a 10/09/2010 = 4 5 5 4 4 = 4
13/09 a 17/09/2010 = 5 5 4 5 5 = 5
20/09 a 24/09/2010 = 6 5 6 6 6 = 6
27/09 a 01/10/2010 = 5 7 6 6 9 = 7
04/10 a 06/10/2010 = 5 6 6 7 5 = 6
11/10 a 15/10/2010 = 5 5 6 6 5 = 5
18/10 a 22/10/2010 = 5 5 5 4 4 = 5
25/10 a 30/10/2010 = 6 6 6 5 6 = 6
01/11 a 06/11/2010 = 7 6 6 5 5 = 6
08/11 a 12/11/2010 = 6 6 6 4 5 = 5
15/11 a 19/11/2010 = 5 6 5 5 4 = 5
22/11 a 26/11/2010 = 6 4 4 5 6 = 5
29/11 a 03/12/2010 = 5 4 6 5 5 = 5
06/12 a 10/12/2010 = 5 4 5 5 4 = 5
13/12 a 17/12/2010 = 6 8 7 6 5 = 6
20/12 a 24/12/2010 = 5 5 6 5 3 = 5
27/12 a 31/12/2010 = 4 6 6 5 4 = 5
03/01 a 07/01/2011 = 6 7 5 6 6 = 6
10/01 a 14/01/2011 = 5 5 6 8 7 = 7
17/01 a 21/01/2011 = 6 6 5 5 6 = 6
24/01 a 28/01/2011 = 4 5 5 6 5 = 5
31/01 a 04/02/2011 = 6 6 5 9 7 = 7
07/02 a 12/02/2011 = 6 7 5 6 7 = 6
14/02 a 18/02/2011 = 6 7 6 6 6 = 6
21/02 a 25/02/2011 = 7 6 6 6 5 = 6
28/02 a 04/03/2011 = 5 6 6 5 6 = 6
07/03 a 12/03/2011 = ** ** 5 5 5 = 5
14/03 a 18/03/2011 = 4 6 4 5 4 = 5
21/03 a 25/03/2011 = 5 5 4 5 4 = 5
28/03 a 01/04/2011 = 6 4 5 5 5 = 5
04/04 a 08/04/2011 = 5 6 5 4 4 = 4
11/04 a 15/04/2011 = 5 6 6 5 5 = 5
18/04 a 22/04/2011 = 5 6 5 4 4 = 5
25/04 a 26/04/2011 = 5 6 * * * = 6
Média Geral: 5

Nenhum comentário:

Postar um comentário