quarta-feira, 23 de novembro de 2011

Media geral : Audiência detalhada de Cristal reapresentação 2011

 
HORÁRIO: 15h00 
DE: ANAMARIA NUNES 
DIREÇÃO: HERVAL ROSSANO 
DURAÇÃO: 122 capítulos exibidos de 30/05/2011 a 22/11/2011 
META: 05//06 
MÉDIA GERAL: 05
30/05 a 03/06/11 6 6 4 5 5 = 5
06/06 a 10/06/11 3 4 5 5 4 = 4
13/06 a 17/06/11 4 4 4 4 5 = 4
20/06 a 24/06/11 5 5 5 4 5 = 5
27/06 a 01/07/11 4 4 5 5 4 = 4
04/07 a 08/07/11 5 4 5 5 4 = 5
11/07 a 15/07/11 4 4 4 4 3 = 4
18/07 a 22/07/11 5 5 4 5 5 = 5
25/07 a 29/07/11 4 5 5 5 5 = 5
01/08 a 05/08/11 5 4 6 5 5 = 5
08/08 a 12/08/11 5 6 6 4 4 = 5
15/08 a 19/08/11 6 5 6 6 5 = 6
22/08 a 26/08/11 7 6 5 6 6 = 6
29/08 a 02/09/11 5 5 6 4 5 = 5
05/09 a 09/09/11 5 4 # 4 5 = 5
12/09 a 16/09/11 5 5 5 6 4 = 5
19/09 a 23/09/11 5 5 4 5 4 = 5
26/09 a 30/09/11 5 5 5 5 4 = 5
03/10 a 07/10/11 5 5 5 5 5 = 5
10/10 a 14/10/11 5 4 # 5 6 = 5
17/10 a 21/10/11 6 5 5 5 5 = 5
24/10 a 28/10/11 5 4 5 7 6 = 5
31/10 a 04/11/11 6 5 # 6 6 = 6
07/11 a 11/11/11 5 5 5 5 5 = 5
15/11 a 19/11/11 7 # 6 6 6 = 6
21/11 a 25/11/11 5 7 # # # = 6
Média geral: 5.0 pontos 
Recorde: 7 pontos 
Recorde negativo: 3 pontos

Nenhum comentário:

Postar um comentário