terça-feira, 29 de novembro de 2011

Audiência detalhada ‘Tieta’ Mega fenômeno

NOVELA: TIETA
EMISSORA: REDE GLOBO
HORARIO: 20:30
META: 50
SEMANA
Semana Média Semanal
14/08/1989 a 19/08/1989 64 pontos
21/08/1989 a 26/08/1989 65 pontos
28/08/1989 a 02/09/1989 65 pontos
11/09/1989 a 16/09/1989 64 pontos
25/09/1989 a 30/09/1989 59 pontos
09/10/1989 a 14/10/1989 62 pontos
16/10/1989 a 21/10/1989 68 pontos
23/10/1989 a 28/10/1989 62 pontos
30/10/1989 a 04/11/1989 64 pontos
06/11/1989 a 11/11/1989 69 pontos
13/11/1989 a 18/11/1989 68 pontos
20/11/1989 a 25/11/1989 66 pontos
27/11/1989 a 02/12/1989 66 pontos
04/12/1989 a 09/12/1989 66 pontos
11/12/1989 a 16/12/1989 70 pontos
18/12/1989 a 23/12/1989 57 pontos
25/12/1989 a 30/12/1989 63 pontos
01/01/1990 a 06/01/1990 66 pontos
08/01/1990 a 13/01/1990 64 pontos
15/01/1990 a 20/01/1990 61 pontos
22/01/1990 a 27/01/1990 63 pontos
29/01/1990 a 03/02/1990 68 pontos
05/02/1990 a 10/02/1990 65 pontos
12/02/1990 a 17/02/1990 69 pontos
26/02/1990 a 03/03/1990 68 pontos
05/03/1990 a 10/03/1990 67 pontos
12/03/1990 a 17/03/1990 68 pontos
19/03/1990 a 24/03/1990 71 pontos
MEDIA GERAL: 66 FENOMENO

Nenhum comentário:

Postar um comentário