![]() |
| A Liga é o responsável pela maior audiência da Band |
A Liga foi o destaque no TOP da Band alcançando a primeira colocação com excelentes 9 de média.
Confira as 5 maiores audiências das principais emissoras brasileiras.
| Emissora | Programa | Índice |
| GLO | Taça Libertadores | 40 |
| Insensato Coração | 38 | |
| Jornal Nacional | 33 | |
| Morde e Assopra | 29 | |
| Tapas e Beijos | 28 | |
| REC | Domingo Espetacular | 15 |
| Programa do Gugu | 15 | |
| Repórter Record | 12 | |
| Vidas em Jogo | 11 | |
| O Melhor do Brasil | 11 | |
| SBT | Programa Silvio Santos | 12 |
| Roda a Roda – Jequiti | 11 | |
| A Praça é Nossa | 10 | |
| Eliana | 9 | |
| Qual é o Seu Talento | 9 | |
| BAND | A Liga | 9 |
| Campeonato Brasileiro | 8 | |
| Polícia 24h | 7 | |
| Terceiro Tempo | 7 | |
| CQC | 6 | |
| REDETV! | Pânico na TV | 10 |
| Pânico – Reprise | 5 | |
| Dr. Hollywood | 5 | |
| Operação de Risco | 3 | |
| O Último Passageiro | 3 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário