MALHAÇÃO – TEMPORADA 18
HORÁRIO: 17h15 / 17h30 / 17h50
DE: EMANOEL JACOBINA
DIREÇÃO: RICARDO WADDINGTON (núcleo), LEONARDO NOGUEIRA E ADRIANO MELO (direção geral)
META: 20
MÉDIA GERAL: 19
HORÁRIO: 17h15 / 17h30 / 17h50
DE: EMANOEL JACOBINA
DIREÇÃO: RICARDO WADDINGTON (núcleo), LEONARDO NOGUEIRA E ADRIANO MELO (direção geral)
META: 20
MÉDIA GERAL: 19
23/08 a 27/08/2010 17 16 16 16 16 = 16
30/08 a 03/09/2010 18 17 15 15 13 = 16
06/09 a 10/09/2010 17 22 17 17 15 = 18
13/09 a 17/09/2010 16 15 18 16 13 = 16
20/09 a 24/09/2010 18 19 14 14 19 = 17
27/09 a 01/10/2010 18 18 18 17 20 = 18
04/10 a 08/10/2010 23 21 20 20 14 = 20
11/10 a 15/10/2010 19 17 19 17 16 = 18
18/10 a 22/10/2010 19 14 14 14 16 = 15
25/10 a 29/10/2010 17 21 17 16 14 = 17
01/11 a 05/11/2010 19 17 15 15 15 = 16
08/11 a 12/11/2010 15 16 15 18 17 = 16
15/11 a 19/11/2010 16 19 14 18 13 = 16
22/11 a 26/11/2010 16 19 19 18 16 = 18
29/11 a 03/12/2010 19 18 18 14 14 = 17
06/12 a 10/12/2010 19 19 16 16 14 = 17
13/12 a 17/12/2010 17 17 20 18 17 = 18
20/12 a 24/12/2010 16 19 20 20 17 = 18
27/12 a 31/12/2010 24 23 22 20 19 = 22
03/01 a 07/01/2011 23 25 20 20 22 = 22
10/01 a 14/01/2011 19 22 20 20 20 = 20
17/01 a 21/01/2011 19 14 21 19 18 = 18
24/01 a 28/01/2011 16 20 19 16 16 = 17
31/01 a 04/02/2011 18 18 20 20 16 = 18
07/02 a 11/02/2011 18 20 15 18 16 = 17
14/02 a 18/02/2011 20 22 23 18 18 = 20
21/02 a 25/02/2011 19 20 22 18 17 = 19
28/02 a 04/03/2011 20 19 20 23 22 = 21
07/03 a 11/03/2011 18 24 22 21 18 = 21
14/03 a 18/03/2011 22 18 20 19 18 = 19
21/03 a 25/03/2011 22 20 17 18 17 = 19
28/03 a 01/04/2011 18 20 21 21 22 = 20
04/04 a 08/04/2011 22 21 21 19 16 = 20
11/04 a 15/04/2011 19 22 18 20 16 = 19
18/04 a 22/04/2011 21 21 19 17 16 = 19
25/04 a 29/04/2011 20 21 20 21 21 = 21
02/05 a 06/05/2011 21 17 20 19 16 = 19
09/05 a 13/05/2011 21 20 23 21 21 = 21
16/05 a 20/05/2011 21 22 23 21 20 = 21
23/05 a 27/05/2011 20 23 22 21 23 = 22
30/05 a 03/06/2011 22 22 22 22 19 = 21
06/06 a 10/06/2011 20 21 17 21 18 = 19
13/06 a 17/06/2011 22 22 20 20 17 = 20
20/06 a 24/06/2011 20 21 20 22 19 = 20
27/06 a 01/07/2011 25 23 23 21 23 = 23
04/07 a 08/07/2011 23 23 22 21 19 = 22
11/07 a 15/07/2011 22 20 18 17 18 = 19
18/07 a 22/07/2011 19 20 22 20 21 = 20
25/07 a 29/07/2011 23 20 22 20 19 = 21
01/08 a 05/08/2011 23 23 25 22 20 = 23
08/08 a 12/08/2011 23 22 21 21 18 = 21
15/08 a 19/08/2011 21 20 16 21 19 = 19
22/08 a 26/08/2011 23 23 23 19 26 = 23
30/08 a 03/09/2010 18 17 15 15 13 = 16
06/09 a 10/09/2010 17 22 17 17 15 = 18
13/09 a 17/09/2010 16 15 18 16 13 = 16
20/09 a 24/09/2010 18 19 14 14 19 = 17
27/09 a 01/10/2010 18 18 18 17 20 = 18
04/10 a 08/10/2010 23 21 20 20 14 = 20
11/10 a 15/10/2010 19 17 19 17 16 = 18
18/10 a 22/10/2010 19 14 14 14 16 = 15
25/10 a 29/10/2010 17 21 17 16 14 = 17
01/11 a 05/11/2010 19 17 15 15 15 = 16
08/11 a 12/11/2010 15 16 15 18 17 = 16
15/11 a 19/11/2010 16 19 14 18 13 = 16
22/11 a 26/11/2010 16 19 19 18 16 = 18
29/11 a 03/12/2010 19 18 18 14 14 = 17
06/12 a 10/12/2010 19 19 16 16 14 = 17
13/12 a 17/12/2010 17 17 20 18 17 = 18
20/12 a 24/12/2010 16 19 20 20 17 = 18
27/12 a 31/12/2010 24 23 22 20 19 = 22
03/01 a 07/01/2011 23 25 20 20 22 = 22
10/01 a 14/01/2011 19 22 20 20 20 = 20
17/01 a 21/01/2011 19 14 21 19 18 = 18
24/01 a 28/01/2011 16 20 19 16 16 = 17
31/01 a 04/02/2011 18 18 20 20 16 = 18
07/02 a 11/02/2011 18 20 15 18 16 = 17
14/02 a 18/02/2011 20 22 23 18 18 = 20
21/02 a 25/02/2011 19 20 22 18 17 = 19
28/02 a 04/03/2011 20 19 20 23 22 = 21
07/03 a 11/03/2011 18 24 22 21 18 = 21
14/03 a 18/03/2011 22 18 20 19 18 = 19
21/03 a 25/03/2011 22 20 17 18 17 = 19
28/03 a 01/04/2011 18 20 21 21 22 = 20
04/04 a 08/04/2011 22 21 21 19 16 = 20
11/04 a 15/04/2011 19 22 18 20 16 = 19
18/04 a 22/04/2011 21 21 19 17 16 = 19
25/04 a 29/04/2011 20 21 20 21 21 = 21
02/05 a 06/05/2011 21 17 20 19 16 = 19
09/05 a 13/05/2011 21 20 23 21 21 = 21
16/05 a 20/05/2011 21 22 23 21 20 = 21
23/05 a 27/05/2011 20 23 22 21 23 = 22
30/05 a 03/06/2011 22 22 22 22 19 = 21
06/06 a 10/06/2011 20 21 17 21 18 = 19
13/06 a 17/06/2011 22 22 20 20 17 = 20
20/06 a 24/06/2011 20 21 20 22 19 = 20
27/06 a 01/07/2011 25 23 23 21 23 = 23
04/07 a 08/07/2011 23 23 22 21 19 = 22
11/07 a 15/07/2011 22 20 18 17 18 = 19
18/07 a 22/07/2011 19 20 22 20 21 = 20
25/07 a 29/07/2011 23 20 22 20 19 = 21
01/08 a 05/08/2011 23 23 25 22 20 = 23
08/08 a 12/08/2011 23 22 21 21 18 = 21
15/08 a 19/08/2011 21 20 16 21 19 = 19
22/08 a 26/08/2011 23 23 23 19 26 = 23
Na Telinha
Nenhum comentário:
Postar um comentário