Novela | Emissora | Praça | Audiência | Share |
INSENSATO CORAÇÃO | GLO | PNT | 39,0 | 62% |
GLO | São Paulo | 38,2 | 59% | |
GLO | Rio de Janeiro | 37,6 | 58% | |
GLO | Belo Horizonte | 38,1 | 65% | |
GLO | CuriTiBA | 38,4 | 63% | |
GLO | POrto Alegre | 44,8 | 68% | |
GLO | Distrito Federal | 38,8 | 59% | |
GLO | Salvador | 47,9 | 75% | |
GLO | RECIFE | 40,0 | 66% | |
GLO | CAMPInas | 33,7 | 57% | |
GLO | FLOrianópolis | 39,9 | 64% | |
GLO | GOIânia | 33,1 | 57% | |
GLO | VITória | 37,7 | 63% | |
GLO | BELÉM | 40,5 | 61% |
Praças: PNT, SP, RJ, BH, POA, DF, SA, RECIFE e CTBA referem-se ao dia 01 a 15/06. CAMPI, FLO, GOI, VIT e BELÉM dos dias 01 a 31/05.
TPN.
Nenhum comentário:
Postar um comentário