Você confere EM PRIMEIRA MÃO aqui no NTB a média semestral dos principais programas de auditório da TV brasileira, correspondente ao primeiro semestre de 2011, com base em consolidados.
Os programas estão em ordem decrescente de audiência.
OBS: O “TV Xuxa” não está na lista por ter voltado só em abril à grade da Rede Globo, e o símbolo (—) significa que a média-mês daquele mês não pôde ser feita, por falta de dados consolidados.
Programas | Jan/2011 | Fev/2011 | Mar/2011 | Abr/2011 | Mai/2011 | Jun/2011 | Média semestral |
Domingão do Faustão | 15,6 | 15,8 | 17,0 | 16,5 | 18,8 | 19,3 | 17,2 |
Caldeirão do Huck | 15,4 | 12,8 | 14,0 | 13,3 | 16,0 | 14,8 | 14,4 |
Programa Sílvio Santos | 10,2 | 11,3 | 9,8 | 10,3 | 11,6 | 11,8 | 10,8 |
Programa do Gugu | 9,4 | 9,5 | 10,0 | 11,3 | 11,4 | 12,5 | 10,7 |
O Melhor do Brasil | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,3 | 9,3 | 10,5 | 9,7 |
Roda a Roda Jequiti | 7,3 | 8,0 | (—) | 9,0 | 9,8 | 10,0 | 8,8 |
Eliana | 6,8 | 7,8 | 7,8 | 8,8 | 7,4 | 9,0 | 7,9 |
Tudo é Possível | 7,8 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 6,8 | 7,3 | 7,3 |
Programa Raul Gil | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 5,8 | 6,8 | 6,5 | 6,5 |
Domingo Legal | 6,2 | 6,8 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,4 |
EXCLUSIVO
Nenhum comentário:
Postar um comentário