HORÁRIO: 22h20
PRÊMIO: R$1.500.000
PRÊMIO: R$1.500.000
10/01 a 16/01/2011 = *** 35 33 30 31 25 22 = 29
17/01 a 23/01/2011 = 29 27 27 24 26 21 18 = 25
24/01 a 30/01/2011 = 26 27 30 26 26 21 23 = 26
31/01 a 06/02/2011 = 29 28 33 26 24 20 18 = 25
07/02 a 13/02/2011 = 29 28 29 25 26 19 20 = 25
14/02 a 20/02/2011 = 28 26 28 26 24 22 17 = 24
21/02 a 27/02/2011 = 26 26 32 24 28 22 18 = 25
28/02 a 06/03/2011 = 27 27 31 26 31 22 16 = 26
07/03 a 13/03/2011 = 29 25 32 26 25 23 20 = 26
14/03 a 20/03/2011 = 24 23 30 26 25 24 17 = 24
21/03 a 27/03/2011 = 27 26 29 22 26 23 20 = 25
28/03 a 29/03/2011 = 29 29 = 29
17/01 a 23/01/2011 = 29 27 27 24 26 21 18 = 25
24/01 a 30/01/2011 = 26 27 30 26 26 21 23 = 26
31/01 a 06/02/2011 = 29 28 33 26 24 20 18 = 25
07/02 a 13/02/2011 = 29 28 29 25 26 19 20 = 25
14/02 a 20/02/2011 = 28 26 28 26 24 22 17 = 24
21/02 a 27/02/2011 = 26 26 32 24 28 22 18 = 25
28/02 a 06/03/2011 = 27 27 31 26 31 22 16 = 26
07/03 a 13/03/2011 = 29 25 32 26 25 23 20 = 26
14/03 a 20/03/2011 = 24 23 30 26 25 24 17 = 24
21/03 a 27/03/2011 = 27 26 29 22 26 23 20 = 25
28/03 a 29/03/2011 = 29 29 = 29
MÉDIA GERAL: 25,5 pontos
Nenhum comentário:
Postar um comentário