A novela de Thelma Guedes e Duca Rachid fechou sua média geral com uma excelente audiência, 3 pontos acima da meta, confira:
NOVELA: CORDEL ENCANTADO – GLOBO
DE: THELMA GUEDES e DUCA RACHID
DIREÇÃO: RICARDO WADDINGTON
HORÁRIO: 18h20
META: 25
MÉDIA GERAL: 28
DE: THELMA GUEDES e DUCA RACHID
DIREÇÃO: RICARDO WADDINGTON
HORÁRIO: 18h20
META: 25
MÉDIA GERAL: 28
11/04 a 16/04/2011 24 25 23 21 22 21 = 23
18/04 a 23/04/2011 27 25 24 26 23 22 = 25
25/04 a 30/04/2011 27 28 28 28 24 20 = 26
02/05 a 07/05/2011 29 29 26 25 25 23 = 26
09/05 a 14/05/2011 30 29 28 28 27 25 = 28
16/05 a 21/05/2011 29 27 28 26 25 22 = 26
23/05 a 28/05/2011 27 24 28 24 26 25 = 26
30/05 a 04/06/2011 29 28 27 29 28 24 = 28
06/06 a 11/06/2011 26 27 27 30 28 26 = 27
13/06 a 18/06/2011 27 28 31 28 28 24 = 28
20/06 a 25/06/2011 29 29 27 28 27 23 = 27
27/06 a 02/07/2011 29 29 27 31 29 25 = 28
04/07 a 11/07/2033 33 31 32 26 27 23 = 29
11/07 a 16/07/2011 29 28 29 31 30 24 = 29
18/07 a 23/07/2011 32 30 33 31 30 25 = 30
25/07 a 30/07/2011 33 30 32 30 28 26 = 30
01/08 a 06/08/2011 30 29 30 29 27 23 = 28
08/08 a 13/08/2011 29 29 30 31 25 23 = 28
15/08 a 20/08/2011 29 25 27 26 24 25 = 26
22/08 a 27/08/2011 28 27 30 30 28 24 = 28
29/08 a 03/09/2011 26 28 29 28 26 25 = 27
05/09 a 10/09/2011 28 29 33 31 30 29 = 30
12/09 a 17/09/2011 32 31 30 32 28 24 = 30
19/09 a 24/09/2011 28 31 30 33 30 24 = 29
18/04 a 23/04/2011 27 25 24 26 23 22 = 25
25/04 a 30/04/2011 27 28 28 28 24 20 = 26
02/05 a 07/05/2011 29 29 26 25 25 23 = 26
09/05 a 14/05/2011 30 29 28 28 27 25 = 28
16/05 a 21/05/2011 29 27 28 26 25 22 = 26
23/05 a 28/05/2011 27 24 28 24 26 25 = 26
30/05 a 04/06/2011 29 28 27 29 28 24 = 28
06/06 a 11/06/2011 26 27 27 30 28 26 = 27
13/06 a 18/06/2011 27 28 31 28 28 24 = 28
20/06 a 25/06/2011 29 29 27 28 27 23 = 27
27/06 a 02/07/2011 29 29 27 31 29 25 = 28
04/07 a 11/07/2033 33 31 32 26 27 23 = 29
11/07 a 16/07/2011 29 28 29 31 30 24 = 29
18/07 a 23/07/2011 32 30 33 31 30 25 = 30
25/07 a 30/07/2011 33 30 32 30 28 26 = 30
01/08 a 06/08/2011 30 29 30 29 27 23 = 28
08/08 a 13/08/2011 29 29 30 31 25 23 = 28
15/08 a 20/08/2011 29 25 27 26 24 25 = 26
22/08 a 27/08/2011 28 27 30 30 28 24 = 28
29/08 a 03/09/2011 26 28 29 28 26 25 = 27
05/09 a 10/09/2011 28 29 33 31 30 29 = 30
12/09 a 17/09/2011 32 31 30 32 28 24 = 30
19/09 a 24/09/2011 28 31 30 33 30 24 = 29
Nenhum comentário:
Postar um comentário